Tussenstand - VV Wilsum

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Tussenstand

Rang Naam 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde Totaal
1e Rolf Riezebos 4919 5603 4385 5082 19989
2e Jeroen van Ginkel 4869 5016 5610 4277 19772
3e Jan Riezebos 4721 4184 5203 5314 19422
4e Harm Ruijg 5424 5138 4699 4129 19390
5e John Stoffer 4735 5161 4718 4474 19088
6e Henk Fix 4959 5292 3761 5058 19070
7e Bernard van der Kamp 5283 3756 4664 5301 19004
8e Albert Riezebos 3955 4677 5524 4639 18795
9e Jan van de Weerd 4349 4569 4771 4524 18213
10e Gea Hofstede 5161 4679 4292 3487 17619
11e Jan Marskamp 4142 4638 4591 4151 17522
12e Albert Boeve 4288 3398 3967 4637 16290
13e Berry Hoekman 4874 0 4842 5238 14954
14e Dik Kleen 4581 0 4533 5412 14526
15e Arend van de Belt 5055 4119 5273 0 14447
16e Arie Sleurink 4290 4870 0 5162 14322
17e Wim van Ittersum 4077 5290 4896 0 14263
18e Gerdinand Fix 4173 0 4687 5341 14201
19e Harry Roetman 0 4619 4533 5041 14193
20e Jan de Velde 4202 4545 0 4991 13738
21e Sebastiaan Rigterink 4044 5152 0 4446 13642
22e Jan Kraan 5125 0 3812 4601 13538
23e Kim van de Velde 4938 4168 4410 0 13516
24e Bram Leenhouts 3835 4302 0 4123 12260
25e Agnes Kok 3697 4015 0 3954 11666
26e Zwier van Ittersum 5073 5151 0 0 10224
27e Dick de Leeuw 4687 0 4726 0 9413
28e Warner Weever 4951 0 4301 0 9252
29e Gerrit Kok 4688 4434 0 0 9122
30e Willem Potkamp 0 0 0 4970 4970
31e Andries Uitslag 0 0 4767 0 4767
32e Gerke van 't Veer 0 0 0 4357 4357
33e Gerrit Fix 0 0 4127 0 4127
34e Klaas Wierbos 0 4116 0 0 4116
35e Berry Roetman 0 0 0 3083 3083
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!